Zestaw ThinkSmart Core Full Room Kit for Microsoft Team Rooms 3YRS OS 11S3000LPB
Symbol: 11S3000LPB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 14987.67
Cena: 14987.67
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 11S3000LPB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 14987.67
Cena: 14987.67
Przywróć produktywność spotkań
Łącząc innowacyjną technologię ze spersonalizowanymi usługami, nasze rozwiązania ThinkSmart na nowo zdefiniują Twoją przestrzeń spotkań. Spraw, aby współpraca była bardziej produktywna i przyjemna dzięki inteligentnym urządzeniom, które zapewniają większą wydajność i oferują opcje dostosowane do Twoich potrzeb.
Zestaw ThinkSmart Core wzbogaci każdej wielkości sale konferencyjne o inteligentną technologię współpracy to kompleksowe rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby w zakresie ujednoliconej komunikacji. Zestaw zawiera urządzenie komputerowe ThinkSmart Core z certyfikatem dla Microsoft Teams Rooms, panel sterowania, inteligentną kamerę opartą na sztucznej inteligencji, inteligentny soundbar z mikrofonami, usługę Premier Support oraz oprogramowanie premium do zdalnego zarządzania, wdrażania i nie tylko.
| Informacje o produkcie | |
| Separator |
Komputer Kontroler Kamera Głośnik |
| Użytkowanie | Średnia sala |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.1 GHz |
| Generacja procesora | Jedenasta |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Liczba wątków | 8 |
| Cache L3 | 8 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Core i5-1145G7E |
| Intel vPro | Tak |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 256 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel Iris Xe |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | 3 x HDMI 1 x Thunderbolt 4 |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax Bluetooth |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 3.1 Type-A 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 3.1 Type-C |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
| Moc zasilacza | 90 W |
| Kolor | Czarny Czarny Czarny Czarny |
| Obudowa | All-In-One |
| Wysokość | 37.5 mm 168.1 mm |
| Szerokość | 226 mm 265.5 mm |
| Głębokość | 200 mm 83.3 mm |
| Waga | 1.1 kg 753.8 g 220 g 1.9 kg |
| System operacyjny | Windows 11 IoT Enterprise |
| Oznaczenia | |
| Przekątna ekranu | 10.1'' |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Liczba klatek na sekundę | 30 |
| Interfejs | USB |
| Wymiary |
105 x 60.5 x 36 mm 800 x 55 x 90 mm |
| Pozostałe parametry |
|
| Rodzaj | Soundbary |
| Przeznaczenie | Nagłośnienie Konferencje |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 40 W |
| Pasmo przenoszenia (min.) | 250 Hz |
| Pasmo przenoszenia (maks.) | 20 kHz |
| Stosunek sygnału do szumu | 97 dB |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | 1 x USB 2.0 1 x USB (Type C) |
strona w przebudowie