Stacja robocza ZBook Fury G11 i9-14900HX 2TB/64GB/16GB 98K34ET
Symbol: 98K34ET#AKD
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 20656.13
Cena: 20656.13
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 98K34ET#AKD
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 20656.13
Cena: 20656.13
Tak wydajny, że zapomnisz, że to laptop
Możliwość wykonywania nawet najbardziej intensywnych zadań na laptopie ZBook Fury z procesorem klasy desktop. Zintegrowana lub oddzielna karta graficzna, wspaniały ekran i funkcje współpracy pozwalają edytować filmy 8K, renderować w 3D i trenować modele uczenia maszynowego. Doświadcz ekstremalnej wydajności nawet w podróży.
Możliwość równoczesnego wykonywania wielu intensywnych zadań
Realizuj błyskawicznie bardzo wymagające projekty graficzne z procesorem Intel oraz zintegrowaną lub oddzielną kartą graficzną.
Wąska ramka zapewniająca większą przestrzeń ekranową.
Urzeczywistnij swoje projekty na doskonałej jakości ekranie z wąską ramką, z którym zobaczysz jeszcze więcej treści.
Modernizuj. Rozbudowuj. Zmieniaj.
Postaw na przestrzeń dyskową i pamięć RAM rodem z komputera stacjonarnego, z możliwością rozszerzenia. Dzięki niewymagającemu narzędzi dostępowi do podzespołów rozbudowa urządzenia jest niezwykle prosta.
Zadbaj o lepszą wspólną przyszłość, korzystając z komputerów, tworzonych z myślą o ochronie środowiska.
W HP dbamy o wpływ naszych produktów na ludzi, społeczności i planetę. Dlatego nasze urządzenie może pochwalić się certyfikatem EPEAT Gold, a zewnętrzna część opakowania składa się w 100% w materiałów ekologicznych.
| Informacje o produkcie | |
| Typ | Mobilne stacje robocze |
| Model |
HP ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation PC |
| Rodzina procesora | Intel Core i9 |
| Taktowanie procesora | 2.2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.8 GHz |
| Generacja procesora | Czternasta |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 24 |
| Liczba wątków | 32 |
| Cache L3 | 36 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i9-14900HX |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Jasność | 400 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | NVIDIA RTX 4000 Ada |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 12 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 2 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM |
|
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 2 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be LAN 10/100/1000 |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
| Dokowanie | Thunderbolt 4 |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x USB 4 Type-C (40 Gb/s) |
| Porty wideo | 1 x HDMI 1 x Mini DisplayPort 2 x Thunderbolt 4 |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
| Kamera internetowa | 5,0 MPix |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 95 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór | 8-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 28.6 mm |
| Szerokość | 363 mm |
| Głębokość | 250 mm |
| Waga | 2.35 kg |
| Oznaczenia | |
strona w przebudowie