Serwer PowerEdge T160 6325P 32GB H355 2x480GB 5Y NBD
Symbol: EMEA_PROMO_T160_SPL3
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 19561.92
Cena: 19561.92
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: EMEA_PROMO_T160_SPL3
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 19561.92
Cena: 19561.92
| Informacje o produkcie | ||
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. | |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. | |
| Seria procesora | Intel Xeon | |
| Taktowanie procesora | 3.5 GHz | |
| Liczba rdzeni | 4C | |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon 6325P |
|
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB | |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB | |
| Typ pamięci | DDR5 | |
| Rodzaj pamięci | Unbuffered | |
| Częstotliwość pamięci | 5600 MHz | |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 | |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 | |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 | |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM |
|
|
| Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s | |
| Kontroler dysków | Karta | |
| Pozostałe informacje o kontrolerze |
H355 |
|
| Format szerokości | 3,5'' (LFF) 2,5'' (SFF) |
|
| Obsługa hot-swap dysków | Nie | |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA | |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 5 | |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 2 | |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 960 GB | |
| Format szerokości zainstalowanego dysku | 2,5'' (SFF) | |
| Pozostałe parametry dysku |
2x 480GB SSD |
|
| Napęd optyczny | Brak | |
| Informacje dodatkowe |
Porty z przodu Porty z tyłu Porty wewnętrzne 2 PCIe slots: |
|
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 | |
| Moc zasilacza | 300 W | |
| Obudowa | Tower | |
| Wysokość | 329.5 mm | |
| Szerokość | 132.52 mm | |
| Głębokość | 408.8 mm | |
| Waga | 11.64 kg | |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie | |
| Informacje o gwarancji |
Basic Next Business Day, 60 Miesięcy |
|
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja |
iDRAC9, Enterprise szesnastej generacji |
|
| Oznaczenia | ||
strona w przebudowie