Serwer PRIMERGY TX2550 M7 T 8X3.5 /E VFY:T2557SC085IN
Symbol: VFY:T2557SC085IN
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 16231.08
Cena: 16231.08
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: VFY:T2557SC085IN
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 16231.08
Cena: 16231.08
| Informacje o produkcie | |
| Model |
PRIMERGY TX2550 M7 |
| Płyta główna |
D3985-A |
| Chipset |
Intel C741 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Liczba rdzeni | 12C |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Xeon Silver 4410Y |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 4 TB |
| Typ pamięci | DDR5 |
| Rodzaj pamięci | ECC |
| Częstotliwość pamięci | 4800 MHz |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 15 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 16 |
| Kontroler dysków | SAS SATA |
| Poziomy RAID | 10 (1+0) 5 6 50 (5+0) 1 60 (6+0) |
| Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
| Napęd optyczny | DVD-RW |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | Nie |
| Gniazda rozszerzeń | 4 x PCIe 4.0 x 16 |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 2 x RJ-45 LAN 1 x RJ-45 (zarządzanie) 8 x USB 3.0 |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
| Moc zasilacza | 900 W |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| Liczba wentylatorów | 4 |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 456 mm |
| Szerokość | 177 mm |
| Głębokość | 776 mm |
| Waga | 41.9 kg |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Oznaczenia | |
strona w przebudowie