Serwer PRIMERGY RX2540 M7 16X2.5 /ErP Lot9 VFY:R2547SC020PL
Symbol: VFY:R2547SC020PL
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 13820.28
Cena: 13820.28
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: VFY:R2547SC020PL
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 13820.28
Cena: 13820.28
Serwer RX2540 M7 16X2.5 /ERP LOT9 CONF. 1/ XEON SILVER 4410T/INDEPENDENT MODE/ 32GB RG 4800 2R/SATA CABLE/ N41T OCPV3 PT/RMK QRL FOR M6/KIT EUROPE
| Informacje o produkcie | |
| Model |
PRIMERGY RX2540 M7 |
| Płyta główna |
D3983 |
| Chipset |
Intel C741 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Taktowanie procesora | 2.7 GHz |
| Liczba rdzeni | 10C |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Silver 4410T |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 8 TB |
| Typ pamięci | DDR5 |
| Rodzaj pamięci | ECC |
| Częstotliwość pamięci | 4800 MHz |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 31 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 32 |
| Interfejs sieciowy | 3 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Kontroler dysków | SATA SAS |
| Poziomy RAID | 1 10 (1+0) |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 16 |
| Napęd optyczny | Brak |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 16 |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 6 x USB 2.0 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network) 2 x RJ-45 LAN |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
| Moc zasilacza | 900 W |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| Liczba wentylatorów | 6 |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
| Obudowa | Rack 2U |
| Wysokość | 86.9 mm |
| Szerokość | 482.5 mm |
| Głębokość | 800 mm |
| Waga | 32 kg |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Kolor | Szary Czarny |
| Oznaczenia | |
strona w przebudowie