Serwer ML350 Gen10 4210R 16G 8SFF P59548-421
Symbol: P59548-421
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 25430.50
Cena: 25430.50
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: P59548-421
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 25430.50
Cena: 25430.50
HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
| Informacje o produkcie | |
| Model |
HPE ProLiant ML350 Gen10 |
| Chipset |
Intel C622 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Model procesora | 4210 |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Liczba rdzeni | 10C |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Silver 4210R |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 1.5 TB |
| Typ pamięci | DDR4 |
| Rodzaj pamięci | Registered |
| Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 11 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 12 |
| Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej |
Embedded 4-Port 1GbE HPE Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter |
| Kontroler dysków | SAS |
| Pozostałe informacje o kontrolerze |
P408i-a |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Obsługa hot-swap dysków | Nie |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
| Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 24 |
| Napęd optyczny | Brak |
| Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 16 2 x PCIe 3.0 x 8 |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network) 1 x 15-pin D-Sub 1 x DisplayPort 1 x RS-232 (COM) 4 x RJ-45 LAN |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Moc zasilacza | 800 W |
| Efektywność zasilacza | 96 % |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| Liczba wentylatorów | 6 |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 462.5 mm |
| Szerokość | 174 mm |
| Głębokość | 648 mm |
| Waga | 21 kg |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Oznaczenia | |
strona w przebudowie