Serwer DL360 G10 4208 8SFF BC P56955-421
Symbol: P56955-421
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 27453.97
Cena: 27453.97
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: P56955-421
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 27453.97
Cena: 27453.97
HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
Serwer HPE ProLiant DL360 Gen10 do montażu w szafie serwerowej z jednym procesorem Intel Xeon 4208, pamięcią 32 GB, 4-portową kartą sieciową 10 Gb , 8 kieszeniami na dyski typu small form factor i jednym zasilaczem 800 W.
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
HPE ProLiant DL360 Gen10 |
| Chipset |
Intel C621 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Model procesora | 4208 |
| Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
| Liczba rdzeni | 8C |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon-Silver 4208 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 1.54 TB |
| Typ pamięci | DDR4 |
| Rodzaj pamięci | Registered |
| Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 23 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
| Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej |
1 Embedded 4 x 1GbE Ethernet Adapter |
| Kontroler dysków | Karta |
| Poziomy RAID | 6 5 50 (5+0) 10 (1+0) 1 60 (6+0) |
| Pamięć kontrolera | 4 GB |
| Pozostałe informacje o kontrolerze |
MR416i-a/4GB with Smart Storage Battery |
| Podtrzymanie bateryjne | Tak |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
| Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 10 |
| Napęd optyczny | Brak |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | Nie |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 3.0 x 16 1 x PCIe 3.0 x 4 |
| Gniazda we/wy | 1 x RS-232 (Serwisowe) 5 x USB 3.0 1 x 15-pin D-Sub |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
| Moc zasilacza | 800 W |
| Efektywność zasilacza | 96 % |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| Liczba wentylatorów | 5 |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
| Obudowa | Rack 1U |
| Wysokość | 42.9 mm |
| Szerokość | 434.6 mm |
| Głębokość | 707 mm |
| Waga | 13.04 kg |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Informacje o gwarancji |
3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
| Kolor | Srebrny Czarny |
| Oznaczenia | |
strona w przebudowie