Serwer DL320 G11 4510 64GB 8SFF P80510-425
Symbol: P80510-425
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 41817.29
Cena: 41817.29
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: P80510-425
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 41817.29
Cena: 41817.29
HPE ProLiant DL320 Gen11 4510 12c 1P 2x32GBR 8SFF MR408io 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU
| Informacje o produkcie | |
| Model |
HPE ProLiant DL20 Gen11 |
| Chipset |
Intel C262 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Model procesora | E-2436 4510 |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Liczba rdzeni | 12C |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Silver 4510 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
| Typ pamięci | DDR5 |
| Rodzaj pamięci | Unbuffered ECC |
| Częstotliwość pamięci | 5600 MHz |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 14 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 16 |
| Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej |
Broadcom BCM5720 Ethernet 1Gb 2-port BASE-T Adapter |
| Kontroler dysków | SATA |
| Poziomy RAID | 5 50 (5+0) 6 60 (6+0) 10 (1+0) 1 |
| Pozostałe informacje o kontrolerze |
HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controlle |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA SAS |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 2 |
| Napęd optyczny | Brak |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | Nie |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 5.0 x16 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x USB 2.0 2 x RJ-45 LAN 1 x RJ-45 (zarządzanie) 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x 15-pin D-Sub |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
| Moc zasilacza | 1000 W |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| Liczba wentylatorów | 7 |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie |
| Obudowa | Rack 1U |
| Wysokość | 42.8 cm |
| Szerokość | 434.6 cm |
| Głębokość | 605.1 cm |
| Waga | 16.71 kg |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Informacje o gwarancji |
Warranty Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response |
| Akcesoria w zestawie |
HPE Easy Install Rail 1 Kit |
| Kolor | Nie dotyczy |
| Oznaczenia | |
strona w przebudowie